JA2
backdrop_nw_1.png backdrop_nw_10.png backdrop_nw_11.png backdrop_nw_12.png backdrop_nw_13.png backdrop_nw_14.png backdrop_nw_15.png backdrop_nw_16.png backdrop_nw_17.png backdrop_nw_18.png backdrop_nw_2.png backdrop_nw_3.png
 

JA2

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Helmond JO18-1 14 36 12 0 2
2 Push JO18-2 14 35 11 2 1
3 Den Bosch JA5 14 31 10 1 3
4 HOCO JA1 14 20 6 2 6
5 Oss JO18-1 14 16 5 1 8
6 Tilburg JO18-2 14 12 3 3 8
7 Uden JO18-1 14 7 3 1 10
8 Delta Venlo JO18-2 14 0 1 0 13

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Tilburg JO18-2 HOCO JA1 2-2
Delta Venlo JO18-2 Helmond JO18-1 0-6
MAANDAG 8 NOVEMBER 2021
Oss JO18-1 Den Bosch JA5 1-4
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
HOCO JA1 Oss JO18-1 2-7
Den Bosch JA5 Delta Venlo JO18-2 17-2
Helmond JO18-1 Push JO18-2 3-1
Uden JO18-1 Tilburg JO18-2 2-2
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Helmond JO18-1 Uden JO18-1 9-0
Oss JO18-1 Tilburg JO18-2 1-4
Push JO18-2 Den Bosch JA5 7-1
Delta Venlo JO18-2 HOCO JA1 3-4
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Den Bosch JA5 Helmond JO18-1 5-3
HOCO JA1 Push JO18-2 4-4
Tilburg JO18-2 Delta Venlo JO18-2 8-1
Uden JO18-1 Oss JO18-1 1-4
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
Den Bosch JA5 Uden JO18-1 5-2
Helmond JO18-1 HOCO JA1 4-1
Push JO18-2 Tilburg JO18-2 4-1
ZATERDAG 12 MAART 2022
Oss JO18-1 Push JO18-2 1-3
Tilburg JO18-2 Helmond JO18-1 1-2
HOCO JA1 Den Bosch JA5 3-4
Delta Venlo JO18-2 Uden JO18-1 1-3
ZATERDAG 19 MAART 2022
Helmond JO18-1 Oss JO18-1 1-0
Den Bosch JA5 Tilburg JO18-2 3-2
Uden JO18-1 HOCO JA1 2-3
ZATERDAG 26 MAART 2022
HOCO JA1 Tilburg JO18-2 3-1
Helmond JO18-1 Delta Venlo JO18-2 9-1
Den Bosch JA5 Oss JO18-1 3-1
Uden JO18-1 Push JO18-2 0-5
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Tilburg JO18-2 Uden JO18-1 3-5
Oss JO18-1 HOCO JA1 3-8
Delta Venlo JO18-2 Den Bosch JA5 1-4
Push JO18-2 Helmond JO18-1 1-0
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Tilburg JO18-2 Oss JO18-1 3-3
HOCO JA1 Delta Venlo JO18-2 7-1
Uden JO18-1 Helmond JO18-1 0-13
Den Bosch JA5 Push JO18-2 1-1
ZATERDAG 16 APRIL 2022
Push JO18-2 Uden JO18-1 5-0
Delta Venlo JO18-2 Oss JO18-1 1-7
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Helmond JO18-1 Den Bosch JA5 7-1
Push JO18-2 HOCO JA1 4-1
Oss JO18-1 Uden JO18-1 3-1
Delta Venlo JO18-2 Tilburg JO18-2 2-6
ZATERDAG 14 MEI 2022
HOCO JA1 Helmond JO18-1 1-2
Oss JO18-1 Delta Venlo JO18-2 6-3
Tilburg JO18-2 Push JO18-2 2-4
Uden JO18-1 Den Bosch JA5 2-1
ZATERDAG 21 MEI 2022
Helmond JO18-1 Tilburg JO18-2 6-0
Push JO18-2 Oss JO18-1 4-1
Uden JO18-1 Delta Venlo JO18-2 0-1
Den Bosch JA5 HOCO JA1 4-1
ZATERDAG 28 MEI 2022
Push JO18-2 Delta Venlo JO18-2 8-0
ZATERDAG 11 JUNI 2022
Delta Venlo JO18-2 Push JO18-2 1-9
HOCO JA1 Uden JO18-1 6-0
Oss JO18-1 Helmond JO18-1 0-7
Tilburg JO18-2 Den Bosch JA5 3-5