JB3 Z
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Ralf Meijs |
Coach | Michel Weug |
Manager | Karin Pessink-holtkamp |
Trainer | Lars Heijdeman |
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hilvarenbeek JB1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2 | Warande JB2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
3 | Were Di JB3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
4 | Gilze-Rijen JB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Goirle JB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Push JB3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Waalwijk JB1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 11 DECEMBER 2021 | ||
Were Di JB3 | Warande JB2 | 2-2 |
Warande JB2 | Hilvarenbeek JB1 | 3-3 |
Were Di JB3 | Hilvarenbeek JB1 | 0-3 |