D 2
backdrop_nw_1.png backdrop_nw_10.png backdrop_nw_11.png backdrop_nw_12.png backdrop_nw_13.png backdrop_nw_14.png backdrop_nw_15.png backdrop_nw_16.png backdrop_nw_17.png backdrop_nw_18.png backdrop_nw_2.png backdrop_nw_3.png
 

D 2

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Were Di D2-O 20 48 15 3 2
2 Breda D2-O 20 44 14 2 4
3 Oranje-Rood D2-O 20 42 13 3 4
4 Tilburg D2-O 20 34 11 1 8
5 HOD D2-O 20 29 9 2 9
6 Delta Venlo D2-O 20 24 7 3 10
7 Helmond D2-O 20 22 6 4 10
8 Eindhoven D2-O 20 22 6 4 10
9 Tilburg D4 20 19 5 4 11
10 Push D2-O 20 18 5 3 12
11 Push D3 20 12 3 3 14

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Delta Venlo D2-O Breda D2-O 1-1
Eindhoven D2-O Oranje-Rood D2-O 1-1
HOD D2-O Push D2-O 1-3
Helmond D2-O Tilburg D3 3-2
Push D3 Tilburg D4 2-2
Were Di D2-O Tilburg D2-O 2-1
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Push D2-O Were Di D2-O 2-3
Tilburg D3 Push D3 5-1
Breda D2-O Eindhoven D2-O 2-1
Oranje-Rood D2-O Helmond D2-O 5-1
Tilburg D4 HOD D2-O 0-5
Tilburg D2-O Delta Venlo D2-O 1-0
DINSDAG 21 SEPTEMBER 2021
Tilburg D3 Tilburg D4 4-2
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Were Di D2-O HOD D2-O 3-1
Delta Venlo D2-O Push D2-O 1-0
Eindhoven D2-O Tilburg D2-O 1-0
Helmond D2-O Breda D2-O 1-2
Push D3 Oranje-Rood D2-O 1-0
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Breda D2-O Push D3 11-0
HOD D2-O Delta Venlo D2-O 2-1
Oranje-Rood D2-O Tilburg D3 3-0
Push D2-O Eindhoven D2-O 1-3
Tilburg D2-O Helmond D2-O 1-0
Tilburg D4 Were Di D2-O 0-4
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Delta Venlo D2-O Were Di D2-O 2-1
Eindhoven D2-O HOD D2-O 2-5
Helmond D2-O Push D2-O 1-1
Oranje-Rood D2-O Tilburg D4 5-1
Push D3 Tilburg D2-O 0-4
Tilburg D3 Breda D2-O 2-3
DINSDAG 12 OKTOBER 2021
Tilburg D2-O Tilburg D3 3-2
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Were Di D2-O Eindhoven D2-O 3-2
Push D2-O Push D3 2-1
Breda D2-O Oranje-Rood D2-O 2-3
HOD D2-O Helmond D2-O 6-3
Tilburg D4 Delta Venlo D2-O 1-0
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Helmond D2-O Were Di D2-O 3-3
Tilburg D3 Push D2-O 2-2
Eindhoven D2-O Delta Venlo D2-O 1-1
Breda D2-O Tilburg D4 6-0
Oranje-Rood D2-O Tilburg D2-O 2-1
Push D3 HOD D2-O 1-2
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Push D2-O Oranje-Rood D2-O 1-4
Tilburg D2-O Breda D2-O 1-2
HOD D2-O Tilburg D3 4-1
Delta Venlo D2-O Helmond D2-O 2-1
Tilburg D4 Eindhoven D2-O 0-2
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Breda D2-O Push D2-O 4-0
Tilburg D2-O Tilburg D4 5-1
Helmond D2-O Eindhoven D2-O 3-3
Oranje-Rood D2-O HOD D2-O 4-6
Push D3 Delta Venlo D2-O 4-6
Tilburg D3 Were Di D2-O 2-1
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Helmond D2-O Tilburg D4 1-1
Push D2-O Tilburg D2-O 0-4
Oranje-Rood D2-O Were Di D2-O 0-2
Eindhoven D2-O Push D3 6-1
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
Tilburg D2-O HOD D2-O 1-2
Tilburg D4 Push D2-O 0-3
Breda D2-O Were Di D2-O 1-2
Oranje-Rood D2-O Delta Venlo D2-O 5-2
Tilburg D3 Eindhoven D2-O 2-0
Push D3 Helmond D2-O 0-3
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
HOD D2-O Breda D2-O 0-2
Were Di D2-O Push D3 5-0
ZONDAG 13 MAART 2022
Push D2-O HOD D2-O 1-1
Tilburg D4 Push D3 5-0
Tilburg D2-O Were Di D2-O 2-2
Breda D2-O Delta Venlo D2-O 5-2
Oranje-Rood D2-O Eindhoven D2-O 5-0
ZONDAG 20 MAART 2022
Helmond D2-O Oranje-Rood D2-O 0-2
Were Di D2-O Push D2-O 4-1
Eindhoven D2-O Breda D2-O 0-5
Delta Venlo D2-O Tilburg D2-O 1-3
HOD D2-O Tilburg D4 4-0
ZONDAG 27 MAART 2022
Tilburg D2-O Eindhoven D2-O 3-0
HOD D2-O Were Di D2-O 0-2
Breda D2-O Helmond D2-O 2-0
Oranje-Rood D2-O Push D3 1-1
Push D2-O Delta Venlo D2-O 5-2
ZONDAG 3 APRIL 2022
Eindhoven D2-O Push D2-O 3-1
Delta Venlo D2-O HOD D2-O 1-1
Push D3 Breda D2-O 1-4
ZONDAG 10 APRIL 2022
Tilburg D2-O Push D3 6-0
Push D2-O Helmond D2-O 1-2
HOD D2-O Eindhoven D2-O 0-1
Tilburg D4 Oranje-Rood D2-O 0-4
Were Di D2-O Delta Venlo D2-O 3-0
ZONDAG 24 APRIL 2022
Eindhoven D2-O Were Di D2-O 0-1
Helmond D2-O HOD D2-O 3-2
Oranje-Rood D2-O Breda D2-O 4-2
Delta Venlo D2-O Tilburg D4 5-0
Push D3 Push D2-O 2-1
ZONDAG 1 MEI 2022
Helmond D2-O Tilburg D2-O 2-3
Were Di D2-O Tilburg D4 4-0
ZONDAG 8 MEI 2022
Delta Venlo D2-O Eindhoven D2-O 1-0
HOD D2-O Push D3 1-2
Were Di D2-O Helmond D2-O 5-0
Tilburg D2-O Oranje-Rood D2-O 2-0
Tilburg D4 Breda D2-O 1-1
DONDERDAG 12 MEI 2022
Delta Venlo D2-O Oranje-Rood D2-O 1-3
ZONDAG 15 MEI 2022
Push D3 Were Di D2-O 0-7
Breda D2-O Tilburg D2-O 1-0
Oranje-Rood D2-O Push D2-O 9-1
Helmond D2-O Delta Venlo D2-O 1-0
Eindhoven D2-O Tilburg D4 0-1
ZONDAG 22 MEI 2022
Tilburg D4 Tilburg D2-O 4-2
Push D2-O Breda D2-O 2-5
Eindhoven D2-O Helmond D2-O 0-6
HOD D2-O Oranje-Rood D2-O 2-7
Delta Venlo D2-O Push D3 3-0
ZONDAG 29 MEI 2022
Push D3 Eindhoven D2-O 1-1
Breda D2-O HOD D2-O 3-4
Tilburg D2-O Push D2-O 1-2
Were Di D2-O Oranje-Rood D2-O 3-3
Tilburg D4 Helmond D2-O 2-1
ZONDAG 12 JUNI 2022
Were Di D2-O Breda D2-O 1-3
Helmond D2-O Push D3 5-1
HOD D2-O Tilburg D2-O 1-7
Push D2-O Tilburg D4 1-1