H Sevens 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Luuk Schils |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Breda HS1 | Pelikaan HS1 | 20:30 |
Push HS1 | Tempo HS1 | 20:30 |
Pelikaan HS1 | Liberty HS1 | 21:00 |
Breda HS1 | Tempo HS1 | 21:00 |
Liberty HS1 | Push HS1 | 21:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Pelikaan HS1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 |
2 | Push HS1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 0 |
3 | Liberty HS1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | 0 |
4 | Tempo HS1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 |
5 | Breda HS1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 apr | MHC Tempo HS1 | 20:30 | thuis - Veld 2: Van Loon Breda |
4 apr | MHC Liberty HS1 | 21:30 | uit |
11 apr | BH&BC Breda HS1 | 20:30 | thuis |
11 apr | R.M.H.C. de Pelikaan HS1 | 21:00 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
VRIJDAG 21 FEBRUARI 2025 | ||
Pelikaan HS1 | Push HS1 | (2-3)scheduled |
Breda HS1 | Liberty HS1 | (1-2)scheduled |
Liberty HS1 | Pelikaan HS1 | (1-4)scheduled |
VRIJDAG 21 MAART 2025 | ||
Push HS1 | Pelikaan HS1 | (2-4)final |
Tempo HS1 | Liberty HS1 | (5-2)scheduled |
Liberty HS1 | Breda HS1 | (6-4)final |
Tempo HS1 | Push HS1 | (2-12)scheduled |
Breda HS1 | Pelikaan HS1 | (1-6)final |