MO16-1 Z
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Bart Groenewegen |
Coach | Johan Pieter 't Hart |
Manager | Karen Müller |
Trainer | Bart Groenewegen |
Trainer | Johan Pieter 't Hart |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Push MO16-1 | Den Bosch MO16-1 | 14:30 |
Rosmalen MO16-1 | Tilburg MO16-1 | 15:20 |
Rosmalen MO16-1 | Den Bosch MO16-1 | 16:10 |
Tilburg MO16-1 | Push MO16-1 | 17:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Push MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Den Bosch MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rosmalen MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tilburg MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 dec | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO16-1 | 14:30 | thuis |
7 dec | HC Tilburg MO16-1 | 17:00 | uit |
14 dec | Hockeyclub 's-Hertogenbosch MO16-1 | 10:30 | uit |
14 dec | Rosmalen MO16-1 | 13:00 | thuis |
4 jan | Rosmalen MO16-1 | 12:20 | uit |
4 jan | HC Tilburg MO16-1 | 14:00 | thuis |