H45-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Johan Klijn |
Manager | Ernst Wodrada |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Push H45-2 | Teteringen H45-1 | 13:30 |
Breda H45-3 | Breda H45-2 | 13:30 |
Zwart-Wit H45-1 | Den Bosch H45-2 | 13:45 |
Tempo H45-1 | Prinsenbeek H45-1 | 15:15 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Breda H45-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
2 | Teteringen H45-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
3 | Zwart-Wit H45-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
4 | Breda H45-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
5 | Push H45-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
6 | Den Bosch H45-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
7 | Prinsenbeek H45-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
8 | Tempo H45-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
24 nov | MHCT H45-1 | 13:30 | thuis - Veld 1: Push Hoofdveld |
16 mrt | BH&BC Breda H45-2 | n.n.b | uit |
23 mrt | Hockeyclub Prinsenbeek H45-1 | n.n.b | thuis |
30 mrt | MHC Tempo H45-1 | n.n.b | uit |
6 apr | BH&BC Breda H45-3 | n.n.b | uit |
13 apr | B.N.M.H.C. Zwart-Wit H45-1 | n.n.b | thuis |
11 mei | Hockeyclub 's-Hertogenbosch H45-2 | n.n.b | thuis |
18 mei | MHCT H45-1 | n.n.b | uit |
25 mei | BH&BC Breda H45-2 | n.n.b | thuis |
1 jun | Hockeyclub Prinsenbeek H45-1 | n.n.b | uit |
15 jun | MHC Tempo H45-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
Push H45-2 | Breda H45-3 | (1-2)final |
Teteringen H45-1 | Prinsenbeek H45-1 | (2-1)scheduled |
Den Bosch H45-2 | Tempo H45-1 | (3-0)final |
Breda H45-2 | Zwart-Wit H45-1 | (2-1)scheduled |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
Prinsenbeek H45-1 | Breda H45-2 | (2-3)final |
Zwart-Wit H45-1 | Push H45-2 | (4-1)final |
Tempo H45-1 | Teteringen H45-1 | (0-4)scheduled |
Breda H45-3 | Den Bosch H45-2 | (4-0)final |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||
Breda H45-2 | Tempo H45-1 | (5-1)final |
Prinsenbeek H45-1 | Zwart-Wit H45-1 | (0-4)final |
Teteringen H45-1 | Breda H45-3 | (3-2)final |
Den Bosch H45-2 | Push H45-2 | (0-4)final |