MO12- 9
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Rob van Gils |
Manager | Manon Peeters |
Trainer | Tieke Ruijters |
Trainer | Rosanne Suijker |
Trainer | Annebel Voeten |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Tilburg MO12-8(9) | Made MO12-2(9)-mix | 11:30 |
Tempo MO12-5(9) | Zevenbergen MO12-2(9)-mix | 14:15 |
Walcheren MO12-2(9) | Push MO12-9(9) | 15:45 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Made MO12-2(9)-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zevenbergen MO12-2(9)-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tilburg MO12-8(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Walcheren MO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Push MO12-9(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tempo MO12-5(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
15 mrt | HC Walcheren MO12-2(9) | 15:45 | uit |
22 mrt | HC Tilburg MO12-8(9) | 13:55 | thuis - Veld 6: Kunstgrasveld |
29 mrt | MHC Made MO12-2(9)-mix | 13:25 | thuis - Veld 4: MKB veld |
5 apr | Hockeyclub Zevenbergen MO12-2(9)-mix | n.n.b | uit |
12 apr | MHC Tempo MO12-5(9) | 08:30 | thuis - Veld 1: Push Hoofdveld |
10 mei | HC Walcheren MO12-2(9) | 12:55 | thuis - Veld 5: ALKU veld |
17 mei | HC Tilburg MO12-8(9) | n.n.b | uit |
24 mei | MHC Made MO12-2(9)-mix | 12:00 | uit |
31 mei | Hockeyclub Zevenbergen MO12-2(9)-mix | 08:30 | thuis - Veld 3: Ritchie Brothers |
14 jun | MHC Tempo MO12-5(9) | 12:30 | uit |